




Sudadera corta tipo jersey para mujer
Elegir opciones
Tamaño | A NOSOTROS | Reino Unido | UE | Busto | Hombro | Manga | Longitud |
XS | 4 | 8 | 34 | 86 cm/33,86" | 60 cm/23,62" | 50 cm/19,68" | 46 cm/18,11" |
S | 6 | 10 | 36 | 92 cm/36,22" | 61 cm/24,02" | 51 cm/20,07" | 47 cm/18,50" |
METRO | 8 | 12 | 38 | 98 cm/38,59" | 62 cm/24,41" | 52 cm/20,47 pulgadas | 48 cm/18,89 pulgadas |
Yo | 10 | 14 | 40 | 104 cm/40,94 pulgadas | 63 cm/24,80" | 53 cm/20,86" | 49 cm/19,29" |
SG | 12 | 16 | 42 | 110 cm/43,30" | 64 cm/25,19" | 54 cm/21,25" | 50 cm/19,68 pulgadas |
1. Las tallas asiáticas son 1 o 2 tallas más pequeñas que las europeas y americanas. Si su talla está entre dos tallas, elija la más grande. Puede haber una diferencia de 2 a 3 cm debido a la medición manual.
2. Consulte la tabla de tallas cuidadosamente antes de comprar el artículo. Si no sabe cómo elegir la talla, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.
3. Como sabes, las diferentes computadoras muestran los colores de manera diferente, el color del artículo real puede variar ligeramente de las siguientes imágenes.